Převodní tabulky velikostí
Velikost tenisové rakety Velikost squashové rakety Velikost badmintonové rakety Pánská obuv Dámská obuv
Velikost tenisové rakety
| Délka tenisové rakety | |
|---|---|
| Krátká | < 680 mm |
| Standard | 680 – 690 mm |
| Prodloužená | > 690 mm |
| Vyvážení tenisové rakety | |
|---|---|
| Do ruky | < 340 mm |
| Doprostřed | 340 – 345 mm |
| Do hlavy | > 345 mm |
| Hmostnost tenisové rakety | |
|---|---|
| Ultra lehká | < 240 g |
| Lehká | 241 – 280 g |
| Středně těžká | 281 – 300 g |
| Těžká | > 301 g |
| Velikost hlavy | |
|---|---|
| Midsize | < 600 cm2 |
| Midpuls | 600 – 690 cm2 |
| Oversize | 691 – 740 cm2 |
| Superoversize | > 741 cm2 |
| Grip neboli tlouštka rukojeti | |
|---|---|
| Děti | L0 |
| Junioři a ženy | L1 |
| Ženy | L2 |
| Ženy a muži | L3 |
| Muži | L4 |
| Muži | L5 |
Velikost squashové rakety
| Vyvážení squashové rakety | |
|---|---|
| Do ruky | < 340 mm |
| Doprostřed | 340 – 345 mm |
| Do hlavy | > 345 mm |
| Hmostnost squashové rakety | |
|---|---|
| Ultra lehké | < 130 g |
| Lehké rakety | 130 - 150 g |
| Středně těžké rakety | 150 - 180 g |
| Těžké rakety | < 180 g |
| Délka squashové rakety | |
|---|---|
| Maximální | 686 mm |
| Velikost hlavy | |
|---|---|
| Maximální | 500 cm2 |
Velikost badmintonové rakety
| Délka badmintonové rakety | |
|---|---|
| Standartní | 665 mm |
| Prodloužená | 675 mm |
| Hmostnost badmintonové rakety | |
|---|---|
| Minimální | 80 g |
| Maximální | 120 g |
| Vyvážení badmintonové rakety | |
|---|---|
| Do ruky | < 340 mm |
| Doprostřed | 340 – 345 mm |
| Do hlavy | > 345 mm |
Pánská obuv
| WILSON | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
| UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |
| EUR | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46.0 | 46 2/3 | 48 | 49 1/3 | |
| cm | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | |
| PRINCE | ||||||||||||||||
| USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | |
| EUR | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 48.0 | |
| cm | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | |
| NIKE | ||||||||||||||||
| USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.5 |
| cm | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 |
Dámská obuv
| WILSON | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| EUR | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
| cm | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
| PRINCE | |||||||||||||
| USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | |
| EUR | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | |
| cm | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| NIKE | |||||||||||||
| USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | |
| UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | |
| EUR | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | |
| cm | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | |








